清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
名稱 | 火焰直條機(jī) |
型號(hào) | ZTNC-3080(NC系列可配火焰直條機(jī)) |
輸入電源 | AC 380/ 50Hz ; AC 220V/50Hz |
軌距(mm) | 3000~8000 |
有效切割寬度(mm) | 2500~7500 |
機(jī)身寬度(mm) | 3700~8700 |
軌道長(zhǎng)度(mm) | 8000~24000 |
寬度和長(zhǎng)度可參考NC系列(可根據(jù)用戶需求制作) | |
標(biāo)準(zhǔn)割炬數(shù)量(套) | 6~12 |
可以根據(jù)用戶需求定制直條機(jī)割炬數(shù)量 | |
升降行程(mm) | 200 |
切割厚度(mm) | 5-200 |
較大空程速度(mm/min) | 5000(可按用戶要求) |
名稱 | 火焰直條機(jī) |
型號(hào) | ZTNC-3080(NC系列可配火焰直條機(jī)) |
輸入電源 | AC 380/ 50Hz ; AC 220V/50Hz |
軌距(mm) | 3000~8000 |
有效切割寬度(mm) | 2500~7500 |
機(jī)身寬度(mm) | 3700~8700 |
軌道長(zhǎng)度(mm) | 8000~24000 |
寬度和長(zhǎng)度可參考NC系列(可根據(jù)用戶需求制作) | |
標(biāo)準(zhǔn)割炬數(shù)量(套) | 6~12 |
可以根據(jù)用戶需求定制直條機(jī)割炬數(shù)量 | |
升降行程(mm) | 200 |
切割厚度(mm) | 5-200 |
較大空程速度(mm/min) | 5000(可按用戶要求) |