清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
名稱 | 標準龍門切割機 | ||
型號規(guī)格 | NC-3000 | NC-3500 | NC-4000 |
輸入電源 | AC 220V±10% 50-60Hz 2.0KW, 等離子380V | ||
切割方式 | 等離子切割(需配套等離子電源)/火焰切割/等離子切割+火焰切割 | ||
數(shù)控跨距mm | 3000 | 3500 | 4000 |
數(shù)控長度mm | 10000 | 10000 | 10000 |
定制信息 | 龍門橫向縱向長度可根據(jù)用戶要求增加或縮短 | ||
有效切割范圍mm | 2200*8500 | 2700*8500 | 3200*8500 |
割炬升降高度mm | 200 | ||
割炬及數(shù)量 | 等離子1套或者火焰1套 | 等離子1套或者火焰1套 | 等離子1套或者火焰1套 |
數(shù)控移動體數(shù)量 | 標配2個(可根據(jù)用戶要求增加或減少) | ||
切割厚度mm | 視等離子功率而定、火焰6-250 mm | ||
空行程速度 | 0—10000mm/min | ||
切割速度 | 20—8000mm/min | ||
驅動 | 雙邊驅動 (齒輪齒條傳動) | ||
電機類型 | 標配86系列步進電機+減速機(伺服電機選配) | ||
數(shù)控系統(tǒng) | 上海交大,顯示屏10寸工控大屏幕 | ||
其他配置 | 升降管線拖鏈,工具1套 | ||
燃氣供氣要求 | 乙炔氣壓或者丙烷氣壓較大不超過0.1Mpa(選擇火焰切割方式才需要) | ||
氧氣供氣要求 | 氧氣氣壓較大不超過0.8Mpa(選擇火焰切割方式才需要) | ||
調高類型 | 火焰電容調高:可選配/等離子弧壓調高:可選配 | ||
一個移動體只能支持一種調高方式(例如選配等離子弧壓調高則不可加配火焰電容調高) | |||
套料軟件 | 標配:FASTCAM標準版 / 或SMARTCUT軟件一套 | ||
機床裸包尺寸 | 3800*1500*1400 | 4300*1500*1400 | 4800*1500*1400 |
導軌基礎、切割料架 |
廠家提供圖紙,用戶自己制作 |
名稱 | 標準龍門切割機 | ||
型號規(guī)格 | NC-3000 | NC-3500 | NC-4000 |
輸入電源 | AC 220V±10% 50-60Hz 2.0KW, 等離子380V | ||
切割方式 | 等離子切割(需配套等離子電源)/火焰切割/等離子切割+火焰切割 | ||
數(shù)控跨距mm | 3000 | 3500 | 4000 |
數(shù)控長度mm | 10000 | 10000 | 10000 |
定制信息 | 龍門橫向縱向長度可根據(jù)用戶要求增加或縮短 | ||
有效切割范圍mm | 2200*8500 | 2700*8500 | 3200*8500 |
割炬升降高度mm | 200 | ||
割炬及數(shù)量 | 等離子1套或者火焰1套 | 等離子1套或者火焰1套 | 等離子1套或者火焰1套 |
數(shù)控移動體數(shù)量 | 標配2個(可根據(jù)用戶要求增加或減少) | ||
切割厚度mm | 視等離子功率而定、火焰6-250 mm | ||
空行程速度 | 0—10000mm/min | ||
切割速度 | 20—8000mm/min | ||
驅動 | 雙邊驅動 (齒輪齒條傳動) | ||
電機類型 | 標配86系列步進電機+減速機(伺服電機選配) | ||
數(shù)控系統(tǒng) | 上海交大,顯示屏10寸工控大屏幕 | ||
其他配置 | 升降管線拖鏈,工具1套 | ||
燃氣供氣要求 | 乙炔氣壓或者丙烷氣壓較大不超過0.1Mpa(選擇火焰切割方式才需要) | ||
氧氣供氣要求 | 氧氣氣壓較大不超過0.8Mpa(選擇火焰切割方式才需要) | ||
調高類型 | 火焰電容調高:可選配/等離子弧壓調高:可選配 | ||
一個移動體只能支持一種調高方式(例如選配等離子弧壓調高則不可加配火焰電容調高) | |||
套料軟件 | 標配:FASTCAM標準版 / 或SMARTCUT軟件一套 | ||
機床裸包尺寸 | 3800*1500*1400 | 4300*1500*1400 | 4800*1500*1400 |
導軌基礎、切割料架 |
廠家提供圖紙,用戶自己制作 |