清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
名稱 |
數(shù)控圓管切割機(jī) |
|||
型號(hào) | GBNC3000 | GBNC6000 | GBNC3000 | GBNC6000 |
卡盤電機(jī)類型 | 86系列120步進(jìn)電機(jī)+行星減速機(jī) | 松下伺服電機(jī)+行星減速機(jī) | ||
輸入電壓 | 單相AC 220V | 單相AC 220V | ||
切割管子長度 | 依照要求定制 | 依照要求定制 | ||
輸入功率 | 約800W | 約1000W | ||
卡盤尺寸 | Φ250mm | Φ250mm +連接盤 | Φ250mm | Φ250mm +連接盤 |
管子直徑 | Φ50~Φ260mm | Φ50~Φ500mm | Φ50~Φ260mm | Φ50~Φ500mm |
較大管子重量 | ≤250kg | ≤1000kg | ||
定制信息 | 如有其他尺寸,重量,管子要求請(qǐng)聯(lián)系我司銷售人員,我們將為您提供更各方面的定制方案 | |||
切割類型 | 等離子切割(需套配等離子電源)火焰切割可換替使用 | |||
減速比 | 1:21(可能有變化) | 1:20(可能有變化) | ||
額定旋轉(zhuǎn)速度 | 0-10rpm(可按實(shí)際需求調(diào)整) |
0-15rpm(可按實(shí)際需求調(diào)整) |
||
管子橢圓度 | ≤2% | |||
管子支架數(shù)量 | 視使用情況提供 | |||
數(shù)控控制軸數(shù) | 3軸兩聯(lián)動(dòng) | |||
割據(jù)升降行程 | ≤210mm | |||
運(yùn)行精度 | ±0.2mm/米 | |||
火焰切割厚度 | 穿孔能力:5-60mm 邊緣切割:5-120mm | |||
等離子切割厚度 | 取決于所配等離子電源的切割能力 | |||
等離子弧壓調(diào)高 | 可選配 | |||
燃?xì)夤庖? | 乙炔氣壓或者丙烷氣壓 較大不超過0.1Mpa | |||
氧氣供氣要求 | 氧氣氣壓 較大不超過0.7Mpa | |||
切割料臺(tái) | 提供分體式設(shè)計(jì)的管子切割支撐架及夾具 |
名稱 |
數(shù)控圓管切割機(jī) |
|||
型號(hào) | GBNC3000 | GBNC6000 | GBNC3000 | GBNC6000 |
卡盤電機(jī)類型 | 86系列120步進(jìn)電機(jī)+行星減速機(jī) | 松下伺服電機(jī)+行星減速機(jī) | ||
輸入電壓 | 單相AC 220V | 單相AC 220V | ||
切割管子長度 | 依照要求定制 | 依照要求定制 | ||
輸入功率 | 約800W | 約1000W | ||
卡盤尺寸 | Φ250mm | Φ250mm +連接盤 | Φ250mm | Φ250mm +連接盤 |
管子直徑 | Φ50~Φ260mm | Φ50~Φ500mm | Φ50~Φ260mm | Φ50~Φ500mm |
較大管子重量 | ≤250kg | ≤1000kg | ||
定制信息 | 如有其他尺寸,重量,管子要求請(qǐng)聯(lián)系我司銷售人員,我們將為您提供更各方面的定制方案 | |||
切割類型 | 等離子切割(需套配等離子電源)火焰切割可換替使用 | |||
減速比 | 1:21(可能有變化) | 1:20(可能有變化) | ||
額定旋轉(zhuǎn)速度 | 0-10rpm(可按實(shí)際需求調(diào)整) |
0-15rpm(可按實(shí)際需求調(diào)整) |
||
管子橢圓度 | ≤2% | |||
管子支架數(shù)量 | 視使用情況提供 | |||
數(shù)控控制軸數(shù) | 3軸兩聯(lián)動(dòng) | |||
割據(jù)升降行程 | ≤210mm | |||
運(yùn)行精度 | ±0.2mm/米 | |||
火焰切割厚度 | 穿孔能力:5-60mm 邊緣切割:5-120mm | |||
等離子切割厚度 | 取決于所配等離子電源的切割能力 | |||
等離子弧壓調(diào)高 | 可選配 | |||
燃?xì)夤庖? | 乙炔氣壓或者丙烷氣壓 較大不超過0.1Mpa | |||
氧氣供氣要求 | 氧氣氣壓 較大不超過0.7Mpa | |||
切割料臺(tái) | 提供分體式設(shè)計(jì)的管子切割支撐架及夾具 |